| General | ||
|---|---|---|
| Categoría | Minerales tectosilicatos | |
| Clase | 9.FA.35 (Strunz) | |
| Fórmula química | (Ca,Na)(Si,Al)4O8 | |
| Propiedades físicas | ||
| Color | verde-pálido, azul, a veces sin color o blanco-gris | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Subvítreo a apagado | |
| Transparencia | Translúcido en muestras finas | |
| Sistema cristalino | Triclínico, pinacoidal | |
| Hábito cristalino | Cristales bien formados, dispuestos en planos de fractura | |
| Macla | Muy típica | |
| Fractura | Perfecta a desigual | |
| Dureza | 6 a 6,5 (escala de Mohs) | |
| Densidad | 2,7 g/cm3 | |
| Índice de refracción | 1,55 y 1,75 | |
| Solubilidad | En ácido clorhídrico | |
| Variedades principales | ||
| Ojo de lince | variedad con iridiscencia verde | |
| Peristerita o piedra del sol | con reflejos rojizos | |
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario