General | ||
---|---|---|
Categoría | Minerales óxidos | |
Clase | 04.BB.05 (Strunz) 07.02.02.03 (Dana) | |
Fórmula química | Fe2+Fe3+2O4 | |
Propiedades físicas | ||
Color | Negro grisáceo, negro hierro | |
Raya | Negra | |
Lustre | Metálico | |
Transparencia | Opaco | |
Sistema cristalino | Isométrico, clase hexaoctaédrica | |
Exfoliación | Muy buena según {111} | |
Fractura | Subconcoidea, irregular | |
Dureza | 5,5 - 6,5 en la escala de Mohs | |
Tenacidad | Quebradiza | |
Densidad | 5,175 g/cm3 | |
Índice de refracción | 1,242 | |
Fluorescencia | No fluorescente | |
Magnetismo | Fuertemente magnético | |
Radioactividad | No radioactivo | |
Variedades principales | ||
Ishkulita | Magnetita rica en cromo |
Es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-diférrico (Fe2+Fe3+2O4). Probablemente debe su nombre a la ciudad griega de Magnesia de Tesalia, en la actual prefectura de Magnesia. No obstante, una fábula de Plinio el Viejo atribuye el nombre al de un pastor de nombre Magnes que descubrió este mineral en el monte Ida, observando que se adhería a los clavos de su calzado. Otros nombres que recibe este mineral son ferroferrita y morpholita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario