Categoría | Minerales óxidos | |
---|---|---|
Clase | 4.DB.05 (Strunz) | |
Fórmula química | MnO2 | |
Propiedades físicas | ||
Color | Gris metalizado, gris-hierro o gris azulado | |
Raya | Negra | |
Lustre | Submetálico | |
Transparencia | Opaco | |
Sistema cristalino | Tetragonal | |
Hábito cristalino | Formas masivas compactas, pero también fibroso, columnar, botroidal, etc. | |
Exfoliación | Buena | |
Fractura | Concoidal | |
Dureza | 6 a 6,5, 2 si es masiva (escala de Mohs) | |
Densidad | 4,4 a 5,1 | |
Solubilidad | Soluble en ácido clorhídrico con producción de cloro |
PIROLUSITA (DENDRÍTICA)
No hay comentarios:
Publicar un comentario