Mineral constituido por fluoruro de calcio, compacto, incoloro o de colores variados (violáceo, rosado, amarillo o verde) debido a los óxidos o impurezas.
Cristalización cúbica.
Brillante.
Fluorita | ||
---|---|---|
General | ||
Categoría | Minerales haluros | |
Clase | 3.AB.25 (Strunz) | |
Fórmula química | CaF2 | |
Propiedades físicas | ||
Color | Variable: azul, verde, rojo, blanco, amarillo, violeta | |
Raya | Blanca | |
Lustre | Nacarado | |
Sistema cristalino | Cúbico | |
Hábito cristalino | Cúbico, octaedro, rombododecaedro | |
Macla | Frecuente | |
Exfoliación | Octaédrica perfecta | |
Fractura | Cuadrangular | |
Dureza | 4 (Escala Mohs) | |
Densidad | 3,18 g/cm3 | |
Índice de refracción | 1,43 | |
Fluorescencia | Sí. | |
Propiedades eléctricas | No | |
Magnetismo | No | |
Radioactividad | 2,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario