Aparece formando cristales prismáticos de base cuadrada de buen tamaño en cristales redondeados con núcleos cruciformes, macla en reloj de arena debidos a depósitos de materia carbonosa en la variedad quiastolita.
| Andalucita | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| General | ||
| Categoría | Minerales nesosilicatos | |
| Clase | 9.AF.10 (Strunz) | |
| Fórmula química | Al2SiO4 | |
| Propiedades físicas | ||
| Color | Multicolor, Castaño, Verde, Rosa, Violeta y Rojo | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Vítreo, subvítreo o graso | |
| Transparencia | Transparente a translúcido | |
| Sistema cristalino | Ortorrómbico | |
| Fractura | Irregular subconcoidea | |
| Dureza | 7,5 | |
| Tenacidad | Quebradizo | |
| Densidad | 3,2 g/cm³ | |
| Minerales relacionados | ||
| Cianita Silimanita | ||
| Variedades principales | ||
| Quiastolita | Cristales de andalucita con inclusiones en forma de cruz | |



No hay comentarios:
Publicar un comentario