Mirabilita | ||
---|---|---|
General | ||
Categoría | Minerales sulfatos | |
Clase | 7.CD.10 (Strunz) | |
Fórmula química | Na2SO4·10H2O | |
Propiedades físicas | ||
Color | Típicamente incoloro, blanco, blanco verduzco, blanco amarillento. | |
Raya | Blanca | |
Lustre | Vítreo | |
Transparencia | Transparente a subtransparente a translúcido. | |
Sistema cristalino | Monoclínico, prismático | |
Hábito cristalino | Cristales prismáticos cortos, a veces aciculares o tabulares finos; masivo o eflorescente | |
Macla | Rara | |
Exfoliación | Perfecta | |
Fractura | Concoidal | |
Dureza | 1½ - 2 (Mohs) | |
Densidad | 1,49 g/cm3 | |
Índice de refracción | 2,4175 – 2,4178 | |
Birrefringencia | Ninguna | |
Pleocroísmo | Ninguno | |
Propiedades ópticas | Refractiva simple | |
Solubilidad | Muy soluble en agua | |
[editar datos en Wikidata] |
Translate
miércoles, 16 de mayo de 2018
MINERAL SULFATO - MIRABILITA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario