Es la mena de cobre más ampliamente distribuida.
Los cristales son pseudotetraedros, corrientemente con recubrimiento de tetraedrita o tenantita.
La mayoría de las veces se la encuentra en forma masiva y las pocas veces que se ven los cristales están muy maclados y aplanados.
Por su aspecto no se puede confundir con ningún otro mineral, salvo con ejemplares masivos de pirita y marcasita, de los cuales se distingue muy bien, si no está alterado, por su color y brillo más intensos.
La Marcasita se presenta en cristales tabulares paralelos al plano basal con prismas cortos.
General | ||
---|---|---|
Categoría | Minerales sulfuros | |
Clase | 2.CB.10a (Strunz) | |
Fórmula química | CuFeS2 | |
Propiedades físicas | ||
Color | Amarillo-latón, amarillo miel. | |
Raya | Negra verdosa | |
Lustre | Metálico | |
Transparencia | Opaco | |
Sistema cristalino | Tetragonal, escalenoédrico | |
Hábito cristalino | Comúnmente en drusas, con caras estriadas | |
Exfoliación | Poco marcada | |
Dureza | 3,5 a 4 (Mohs) | |
Tenacidad | Quebradizo | |
Peso específico | 4,19 g/cm3 | |
Magnetismo | Magnético tras calentarlo | |
Variedades principales | ||
Calcopirita estañosa | Con estaño. | |
Calcopirita aurífera | Con oro. | |
[editar datos en Wikidata] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario