Diferenciar ortosas, microclinas y albinas comunes a simple vista es muy difícil, hasta imposible.
No hay colores característicos, casi ninguna diferencia en la dureza, brillo...
Usualmente hay que hacer un análisis químico para determinar el tipo de feldespato.
Amazonita | ||
---|---|---|
General | ||
Categoría | Minerales tectosilicatos | |
Clase | 9.FA.30 (Strunz) | |
Fórmula química | Pb, KAlSi3O8 | |
Propiedades físicas | ||
Color | Verde azulado, verde. | |
Raya | Blanca | |
Lustre | Vítreo | |
Transparencia | Translucido, opaco | |
Sistema cristalino | Triclínico | |
Dureza | 6 - 6,5 (Mohs) | |
Tenacidad | Quebradizo | |
Fluorescencia | Fluorescente: rojo bajo luz UV |
No hay comentarios:
Publicar un comentario