| Grupo de las micaelas | ||
|---|---|---|
| General | ||
| Categoría | Minerales filosilicatos | |
| Clase | 9.EC. (Strunz) | |
| Fórmula química | genérica: AC2-3T4O10X2 | |
| Propiedades físicas | ||
| Color | Varía de acuerdo a su composición y | |
| Raya | Morada | |
| Lustre | Nacarado o perlado | |
| Transparencia | Transparente o translúcida | |
| Sistema cristalino | Monoclínico | |
| Hábito cristalino | Laminar | |
| Exfoliación | semiperfecta o perfecta | |
| Densidad | 2,7-3 g/cm3 | |
| Birrefringencia | Sí | |
| Radioactividad | nula | |
Translate
miércoles, 6 de junio de 2018
MINERAL FILOSILICATO - MICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario