| Grupo de las micaelas | ||
|---|---|---|
| General | ||
| Categoría | Minerales filosilicatos | |
| Clase | 9.EC. (Strunz) | |
| Fórmula química | genérica: AC2-3T4O10X2 | |
| Propiedades físicas | ||
| Color | Varía de acuerdo a su composición y | |
| Raya | Morada | |
| Lustre | Nacarado o perlado | |
| Transparencia | Transparente o translúcida | |
| Sistema cristalino | Monoclínico | |
| Hábito cristalino | Laminar | |
| Exfoliación | semiperfecta o perfecta | |
| Densidad | 2,7-3 g/cm3 | |
| Birrefringencia | Sí | |
| Radioactividad | nula | |
Translate
Mostrando entradas con la etiqueta Filosilicato. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Filosilicato. Mostrar todas las entradas
miércoles, 6 de junio de 2018
MINERAL FILOSILICATO - MICA
viernes, 1 de junio de 2018
martes, 8 de mayo de 2018
MINERAL FILOSILICATO - SEPIOLITA
Es una arcilla.
Constituida por silicato hidratado de magnesio, de poca densidad.
Color blanco amarillento, mate y de tacto jabonoso.
Es un mineral fibroso dureza de 2 en la Escala de Mohs.
Presenta fractura concoidea, exfoliación ausente, brillo opaco y raya blanca.
Se queda pegada a los labios.
| General | ||
|---|---|---|
| Categoría | Minerales filosilicatos | |
| Clase | 9.EE.25 (Strunz) | |
| Fórmula química | Mg4Si6O15(OH)2·6H2O | |
| Propiedades físicas | ||
| Color | Gris, blanco verde azulado, blanco grisáceo, blanco rojizo, blanco amarillento | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Mate | |
| Transparencia | Opaca | |
| Sistema cristalino | Ortorrómbico | |
| Hábito cristalino | Masivo, microcristalino, fibroso, denso, terroso | |
| Fractura | Concoidea | |
| Dureza | 2 | |
| Densidad | 2 g/cm3 | |
domingo, 29 de abril de 2018
MINERAL FILOSILICATO - TALCO
De color blanco a gris azul.
En la escala de Mohs se toma como patrón de la menor dureza posible, asignándosele convencionalmente el valor 1.
El tacto resulta tan grasiento o jabonoso que puede rayarse con la uña.
MINERAL FILOSILICATO - BIOTITA
Mineral hidratado.
Rara vez cristales tabulares de contorno hexagonal.
Rara vez cristales tabulares de contorno hexagonal.
Comúnmente aparece en laminillas diseminadas o en agregados de láminas.
Su color es oscuro, de pardo a negro.
La raya, de blanca a gris.
Podría confundirse con la hornblenda marrón, pero se distingue por el tipo de exfoliación y falta de extinción total, característica de las micas.
| Categoría | Mineral filosilicato | |
|---|---|---|
| Clase | 9.EC.20 (Strunz) | |
| Fórmula química | K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH, F)2 | |
| Propiedades físicas | ||
| Color | Pardo oscuro, pardo verdoso, pardo-negro | |
| Raya | Gris | |
| Lustre | Vítreo, perlado | |
| Sistema cristalino | Monoclínico | |
| Hábito cristalino | Laminar, micáceo en placas flexibles | |
| Exfoliación | Perfecta | |
| Dureza | 2,5 - 3 (Mohs) | |
| Densidad | media 3,09 | |
| Birrefringencia | Fuerte | |
| Pleocroísmo | ||
sábado, 21 de abril de 2018
MINERAL FILOSILICATO - CAOLINITA
| General | ||
|---|---|---|
| Categoría | Minerales filosilicatos | |
| Clase | 9.ED.05 (Strunz) | |
| Fórmula química | Al2 Si2O5(OH)4 | |
| Propiedades físicas | ||
| Color | Blanco | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Mate, nacarada | |
| Sistema cristalino | Triclínico | |
| Exfoliación | Perfecta | |
| Fractura | Astillosa | |
| Dureza | 2 | |
| Densidad | 2,6 | |
| Índice de refracción | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
La caolinita es un mineral de arcilla, forma parte del grupo de minerales industriales, con la composición química Al2Si2O5(OH)4.
Se trata de un mineral tipo silicato estratificado, con una lámina de tetraedros unida a través de átomos de oxígeno en una lámina de octaedros de alúmina.
Las rocas que son ricas en caolinita son conocidas como caolín o arcilla de China. La palabra caolín se deriva del nombre chino de montaña Kao-Ling shan (高岭山 / 高嶺山, pinyin Gāolǐng shān).
Usos Agroquímicos:
Forma parte de los componentes de insecticidas y pesticidas bien como material de acompañamiento a insecticidas presentados en polvo o bien solo, uso este hoy en alza para el control de determinadas plagas agrícolas, como por ejemplo la mosca del olivo sobre todo en agricultura ecológica.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











