Mineral hidratado.
Rara vez cristales tabulares de contorno hexagonal.
Rara vez cristales tabulares de contorno hexagonal.
Comúnmente aparece en laminillas diseminadas o en agregados de láminas.
Su color es oscuro, de pardo a negro.
La raya, de blanca a gris.
Podría confundirse con la hornblenda marrón, pero se distingue por el tipo de exfoliación y falta de extinción total, característica de las micas.
| Categoría | Mineral filosilicato | |
|---|---|---|
| Clase | 9.EC.20 (Strunz) | |
| Fórmula química | K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH, F)2 | |
| Propiedades físicas | ||
| Color | Pardo oscuro, pardo verdoso, pardo-negro | |
| Raya | Gris | |
| Lustre | Vítreo, perlado | |
| Sistema cristalino | Monoclínico | |
| Hábito cristalino | Laminar, micáceo en placas flexibles | |
| Exfoliación | Perfecta | |
| Dureza | 2,5 - 3 (Mohs) | |
| Densidad | media 3,09 | |
| Birrefringencia | Fuerte | |
| Pleocroísmo | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario