| Graphosoma semipunctatum | ||
|---|---|---|
| Taxonomía | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Hemiptera | |
| Superfamilia: | Pentatomoidea | |
| Familia: | Pentatomidae | |
| Género: | Graphosoma | |
| Especie: | G. semipunctatum (Fabricius, 1775) | |
Translate
Mostrando entradas con la etiqueta Invertebrados. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Invertebrados. Mostrar todas las entradas
martes, 12 de junio de 2018
HEMÍPTERO - Graphosoma semipunctatum
DERMÁPTERO - Tijereta común - Forficula auricularia
BIVALVO - Vieira - Pecten jacobaeus
| Pecten jacobaeus Temporal range: Pliocene – Recent | |
|---|---|
| The upper (flat) valve of Pecten jacobaeus | |
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Mollusca |
| Class: | Bivalvia |
| Order: | Pectinida |
| Family: | Pectinidae |
| Genus: | Pecten |
| Species: | P. jacobaeus |
| Binomial name | |
| Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758) | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Pecten_jacobaeus
https://www.asturnatura.com/especie/pecten-jacobaeus.html
GASTERÓPODO - Trivia monacha
| Trivia monacha | |
|---|---|
| Live spotted cowrie in a petri dish | |
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Mollusca |
| Class: | Gastropoda |
| (unranked): | clade Caenogastropoda clade Hypsogastropoda clade Littorinimorpha |
| Superfamily: | Velutinoidea |
| Family: | Triviidae |
| Subfamily: | Triviinae |
| Genus: | Trivia |
| Species: | T. monacha |
HEMÍPTERO - Chinche hedionda verde - Nezara viridula
| Chinche verde | ||
|---|---|---|
| Taxonomía | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Hemiptera | |
| Suborden: | Heteroptera | |
| Infraorden: | Pentatomomorpha | |
| Superfamilia: | Pentatomoidea | |
| Familia: | Pentatomidae | |
| Subfamilia: | Pentatominae | |
| Género: | Nezara | |
| Especie: | N. viridula Linnaeus, 1758 | |
ODONATO - Moscas de Mayo - Ephemera danica
| Ephemera danica | ||
|---|---|---|
Ephemera danica
| ||
| Taxonomía | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Ephemeroptera | |
| Suborden: | Schistonota | |
| Superfamilia: | Ephemeroidea | |
| Familia: | Ephemeridae | |
| Género: | Ephemera | |
| Especie: | E. danica | |
Esta especie se encuentra comúnmente en ríos de aguas claras y lagos con fondos arenosos o de grava por toda Europa. Su ciclo vital es de uno o dos años. E. danica, con sus típicas manchas y tres colas, es la especie de la familia Ephemeridae más avistada en las islas británicas.
GASTERÓPODO - Natica vitellus
| Natica vitellus | |
|---|---|
| Five views of a shell of Natica vitellus | |
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Mollusca |
| Class: | Gastropoda |
| (unranked): | clade Caenogastropoda clade Hypsogastropoda clade Littorinimorpha |
| Superfamily: | Naticoidea |
| Family: | Naticidae |
| Genus: | Natica |
| Species: | N. vitellus |
sábado, 9 de junio de 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)












