| Trivia monacha | |
|---|---|
| Live spotted cowrie in a petri dish | |
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Mollusca |
| Class: | Gastropoda |
| (unranked): | clade Caenogastropoda clade Hypsogastropoda clade Littorinimorpha |
| Superfamily: | Velutinoidea |
| Family: | Triviidae |
| Subfamily: | Triviinae |
| Genus: | Trivia |
| Species: | T. monacha |
Translate
Mostrando entradas con la etiqueta Visus Reino Vegetal. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Visus Reino Vegetal. Mostrar todas las entradas
martes, 12 de junio de 2018
GASTERÓPODO - Trivia monacha
ANGIOSPERMA - El gracejo - Berberis hispánica
http://www.sierradebaza.org/index.php/mapa-web/82-principal/fichas-tecnicas/fichas-flora/328-agracejo-berberis-hispanica
| Berberis hispanica | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Plantae |
| (unranked): | Angiosperms |
| (unranked): | Eudicots |
| Order: | Ranunculales |
| Family: | Berberidaceae |
| Genus: | Berberis |
| Species: | B. hispanica |
| Binomial name | |
| Berberis hispanica | |
ANGIOSPERMA - Carmelitilla - Silene gallica
| Carmelitilla | ||
|---|---|---|
Silene gallica
| ||
| Taxonomía | ||
| Reino: | Plantae | |
| División: | Magnoliophyta | |
| Clase: | Magnoliopsida | |
| Orden: | Caryophyllales | |
| Familia: | Caryophyllaceae | |
| Género: | Silene | |
| Especie: | S. gallica (L.) | |
ANGIOSPERMA - Arenarla delaguardiae
| Arenaria | ||
|---|---|---|
| Taxonomía | ||
| Reino: | Plantae | |
| Subreino: | Tracheobionta | |
| División: | Magnoliophyta | |
| Clase: | Magnoliopsida | |
| Subclase: | Caryophyllidae | |
| Orden: | Caryophyllales | |
| Familia: | Caryophyllaceae | |
| Subfamilia: | Alsinoideae | |
| Tribu: | Alsineae | |
| Género: | Arenaria L., Sp. Pl., 1: 423, 1753[1] | |
GIMNOSPERMA - Ephedra fragilis
| Ephedra fragilis | ||
|---|---|---|
Ephedra fragilis
| ||
| Estado de conservación | ||
Preocupación menor (UICN) | ||
| Taxonomía | ||
| Reino: | Plantae | |
| División: | Gnetophyta | |
| Clase: | Gnetopsida | |
| Orden: | Gnetales | |
| Familia: | Ephedraceae | |
| Género: | Ephedra | |
| Especie: | Ephedra fragilis Desf. | |
sábado, 9 de junio de 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)














