| General | ||
|---|---|---|
| Categoría | Minerales sulfuros | |
| Clase | 2.EB.20 (Strunz) | |
| Fórmula química | FeAsS | |
| Propiedades físicas | ||
| Color | Blanco a gris acerado | |
| Raya | Gris-negra | |
| Lustre | Metálico | |
| Sistema cristalino | Monoclínico | |
| Exfoliación | Fácil | |
| Fractura | Irregular | |
| Dureza | 5,5-6 | |
| Tenacidad | Frágil | |
| Peso específico | 5,9-6,2 | |
| Densidad | 5,07 | |
| Índice de refracción | 1.847 (rojo), 1.597 (amar.), 1.404 (verde). + 1.830 (rojo), 1.660 (amar.), 1.490 (verde). + 1.994 (rojo), 1.573 (amar.), 1.307 (verde). + | |
Translate
sábado, 21 de abril de 2018
MINERAL SULFURO - ARSENOPIRITA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario