| Diplodocus | ||
|---|---|---|
| Rango temporal: 155,7 Ma-150,8 Ma Jurásico superior | ||
Esqueleto de D. carnegii en el Museo Carnegie de Historia Natural.
| ||
| Taxonomía | ||
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Chordata | |
| Clase: | Sauropsida | |
| Superorden: | Dinosauria | |
| Orden: | Saurischia | |
| Suborden: | Sauropodomorpha | |
| Infraorden: | Sauropoda | |
| Superfamilia: | Diplodocoidea | |
| Familia: | Diplodocidae | |
| Subfamilia: | Diplodocinae | |
| Género: | Diplodocus | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario