| Anortita | ||
|---|---|---|
| General | ||
| Categoría | Minerales tectosilicatos | |
| Clase | 9.FA.35 (Strunz) | |
| Fórmula química | CaAl2Si2O8 | |
| Propiedades físicas | ||
| Color | Incoloro, gris-rojizo, blanco | |
| Raya | Blanca | |
| Lustre | Vítreo | |
| Transparencia | Transparente a translúcido | |
| Sistema cristalino | Triclínico, pinacoidal | |
| Hábito cristalino | Granular o estriado, a veces cristales grandes bien terminados | |
| Macla | cristales muy finos apilados | |
| Fractura | Irregular a concoidal | |
| Dureza | 6 a 6,5 (escala de Mohs) | |
| Densidad | 2,76 | |
| Índice de refracción | 1.575 a 1.591 | |
Translate
domingo, 27 de mayo de 2018
TECTOSILICATO - Anortita
https://es.wikipedia.org/wiki/Anortita
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario